Enxergue em 10 minutos onde sua empresa está perdendo dinheiro
Como usar: Preencha cada seção com os números reais do seu negócio. Não chute — se não souber um número, isso já é um problema. No final, você vai ter um raio-X completo da sua empresa.
Seção 1
Registre seu faturamento real dos últimos 6 meses. Os números não mentem — e são o ponto de partida para qualquer diagnóstico.
| Mês | Faturamento Bruto | Qtd Vendas | Ticket Médio |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
| Fevereiro | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
| Março | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
| Abril | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
| Maio | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
| Junho | R$ _______ | _____ | R$ _______ |
Seu ticket médio está subindo ou caindo nos últimos 3 meses?
Seção 2
Mapeie para onde vai cada centavo. A maioria dos empresários não sabe o custo real da própria operação.
| Categoria | Valor Mensal | % do Faturamento |
|---|---|---|
| Custo do produto/serviço (CMV) | R$ _______ | ____% |
| Salários e encargos | R$ _______ | ____% |
| Aluguel e infraestrutura | R$ _______ | ____% |
| Marketing e tráfego pago | R$ _______ | ____% |
| Ferramentas e softwares | R$ _______ | ____% |
| Impostos | R$ _______ | ____% |
| Outros custos fixos | R$ _______ | ____% |
| TOTAL DE CUSTOS | R$ _______ | ____% |
Seção 3
Este é o número que importa. Não é o que você fatura — é o que sobra no final do mês.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Faturamento Bruto | R$ _______ |
| (−) Custos Totais | R$ _______ |
| (=) LUCRO LÍQUIDO | R$ _______ |
| MARGEM DE LUCRO | ____% |
Seção 4
Os indicadores que revelam a saúde comercial do seu negócio. Se você não mede, não gerencia.
| Indicador | Seu Número | Meta Ideal |
|---|---|---|
| Leads por mês | _______ | _______ |
| Taxa de conversão (%) | _______ | Acima de 10% |
| Ciclo de venda (dias) | _______ | Quanto menor, melhor |
| CAC (Custo de Aquisição de Cliente) | R$ _______ | Menor que 10% do ticket |
| LTV (Valor Vitalício do Cliente) | R$ _______ | Acima de 3x o CAC |
| Taxa de recompra (%) | _______ | Acima de 30% |
Se seu LTV não é pelo menos 3x maior que seu CAC, você está perdendo dinheiro para adquirir clientes.
Seção 5
Responda com honestidade. Essa seção revela se você é dono de uma empresa ou funcionário do próprio negócio.
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Quantas horas você trabalha por semana? | ___h |
| Quantas dessas horas são em tarefas OPERACIONAIS? | ___h |
| Quantas dessas horas são em tarefas ESTRATÉGICAS? | ___h |
| Você tem processos documentados? | SIM / NÃO |
| Sua empresa funciona sem você por 1 semana? | SIM / NÃO |
| Você tem metas claras para a equipe? | SIM / NÃO |
Seção 6
Baseado nos números que você preencheu, liste os 3 problemas mais urgentes:
Visão Geral
Consolide aqui os números mais importantes. Este é o painel de controle que você deveria consultar toda semana.
| Métrica | Seu Número | Status |
|---|---|---|
| Faturamento mensal | R$ _______ | ___ |
| Margem de lucro | ____% | ___ |
| Ticket médio | R$ _______ | ___ |
| CAC | R$ _______ | ___ |
| LTV | R$ _______ | ___ |
| LTV / CAC | ___x | ___ |
| % tempo estratégico | ____% | ___ |
Se você identificou problemas na sua gestão e quer um plano de ação personalizado, conheça a Mentoria PACE — meu programa de aceleração para empresários que querem escalar com estrutura.
Planejamento • Aceleração • Consistência • Escala
Manda “QUERO” no meu Instagram: